| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 7,19 $ | |||
| 0,2443 $ | 1,45 % | ||
| 0,2408 $ | 3,57 % | ||
| 0,2325 $ | -3,12 % | ||
| 0,24 $ | 1,78 % | ||
| 0,2358 $ | -1,01 % | ||
| 0,2382 $ | -2,74 % | ||
| 0,2449 $ | 2,43 % | ||
| 0,2391 $ | -0,99 % | ||
| 0,2415 $ | -23,41 % | ||
| 0,3153 $ | -7,07 % | ||
| 0,3393 $ | 3,1 % | ||
| 0,3291 $ | 4,21 % | ||
| 0,3158 $ | 0,25 % | ||
| 0,315 $ | 0,1 % | ||
| 0,3147 $ | -1,63 % | ||
| 0,3199 $ | -5,86 % | ||
| 0,3398 $ | 0,77 % | ||
| 0,3372 $ | -0,59 % | ||
| 0,3392 $ | -2,08 % | ||
| 0,3464 $ | 33,28 % | ||
| 0,2599 $ | -2,07 % | ||
| 0,2654 $ | 2,31 % | ||
| 0,2594 $ | -5,36 % | ||
| 0,2741 $ | 74,03 % | ||
| 0,1575 $ | -23,13 % | ||
| 0,2049 $ | 0 % | ||
| 14,4163 $ | |||
| 0,2049 $ | -40,75 % | ||
| 0,3458 $ | -8,78 % | ||
| 0,3791 $ | 12,76 % | ||
| 0,3362 $ | 3,96 % | ||
| 0,3234 $ | -33,91 % | ||
| 0,4893 $ | 11,05 % | ||
| 0,4406 $ | -3,61 % | ||
| 0,4571 $ | 22,25 % | ||
| 0,3739 $ | 10,13 % | ||
| 0,3395 $ | -18,41 % | ||
| 0,4161 $ | 57,55 % | ||
| 0,2641 $ | -27,1 % | ||
| 0,3623 $ | 17,71 % | ||
| 0,3078 $ | 4,27 % | ||
| 0,2952 $ | 0 % | ||
| 0,2952 $ | 14,77 % | ||
| 0,2572 $ | -42,87 % | ||
| 0,4502 $ | 0 % | ||
| 0,4502 $ | 14,41 % | ||
| 0,3935 $ | 26 % | ||
| 0,3123 $ | 28,1 % | ||
| 0,2438 $ | -29,56 % | ||
| 0,3461 $ | -11,28 % | ||
| 0,3901 $ | 17,15 % | ||
| 0,333 $ | 9,54 % | ||
| 0,304 $ | 28,76 % | ||
| 0,2361 $ | 16,02 % | ||
| 0,2035 $ | -37,67 % | ||
| 0,3265 $ | 7,47 % | ||
| 0,3038 $ | 44,12 % | ||
| 0,2108 $ | -40,42 % | ||
| 0,3538 $ | 2,67 % | ||
| 0,3446 $ | 40,83 % | ||
| 0,2447 $ | -47,19 % | ||
| 0,4634 $ | -1,32 % | ||
| 0,4696 $ | 2,76 % | ||
| 0,457 $ | 22,03 % | ||
| 0,3745 $ | 4,32 % | ||
| 0,359 $ | 7,13 % | ||
| 0,3351 $ | 10,34 % | ||
| 0,3037 $ | -4,89 % | ||
| 0,3193 $ | |||
YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 32,62 %.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Börse
- / XNAS
- Wert
- 33,77 €
- Dividendenrhythmus
- wöchentlich
- Wertpapiertyp
- ETF
- Sektor
-
- Land
Vereinigte Staaten
- Dividendenwährung
- US-Dollar
- 1 Holding
Ähnliche Wertpapiere
Wer YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF hält, investiert häufig auch in diese Wertpapiere.
ETFs mit YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
1 ETFs investieren mind. 1 % in YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF.
| Wertpapier | Gewicht | Popularität | Div.% | Div.CAGR 5Y | Div.Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,87 % | 1.907 | 49,39 % | #,## % | wöchentlich |
- Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF eine Dividende in Höhe von 16,50 $. Für die kommenden 12 Monate zahlt YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF voraussichtlich eine Dividende von 12,54 $. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 32,62 %.
- Die Dividendenrendite von YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF beträgt aktuell 32,62 %.
- YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF zahlt wöchentlich eine Dividende. Diese wird in den Monaten Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai ausgeschüttet.
- Die nächste Dividende wird am 25. Juni 2026 ausgeschüttet.
- YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF hat innerhalb der letzten 10 Jahre in 2 Jahren eine Dividende gezahlt.
- Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in Höhe von 12,54 $ gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 32,62 %.
- Für YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF sind aktuell keine Aktiensplits bekannt.
- Um die zukünftige YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF Dividende am 25. Juni 2026 zu erhalten musst du deine YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF Aktien vor dem Ex-Tag am 24. Juni 2026 gekauft haben.
- Um die letzte Dividende von YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF am 18. Juni 2026 in Höhe von 0,24 $ zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 17. Juni 2026 im Depot haben.
- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 18. Juni 2026.
- Im Jahr 2022 wurde von YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF keine Dividende ausgeschüttet.
- Die Dividenden von YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF werden in US-Dollar ausgeschüttet.

